
# Types de champs

Sovrium fournit **49 types de champs**, organisés en 9 catégories. Chaque champ partage les [propriétés de base des champs](/fr/docs/tables-overview#proprietes-de-base-des-champs) (`id`, `name`, `type`, `required`, `unique`, `indexed`, `searchWeight`, `storage`) et y ajoute des propriétés spécifiques au type.

:::callout
**Note sur le comptage.** Cette documentation décrit **49** types de champs, dérivés directement de l'union de champs du schéma (`FieldUnionSchema`, en excluant le fourre-tout interne `unknown`). L'aperçu des fonctionnalités du produit (`FEATURES.md`) indique actuellement **52** — ce chiffre est une dérive et ne doit pas être propagé. La répartition faisant autorité est le tableau par catégorie ci-dessous, dont la somme vaut exactement 49.
:::

## Les 9 catégories

| Catégorie                                          | Nombre | Types de champs                                                                                      |
| -------------------------------------------------- | :----: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Texte](/fr/docs/text-fields)                      |   6    | `single-line-text`, `long-text`, `rich-text`, `email`, `url`, `phone-number`                         |
| [Numérique](/fr/docs/number-fields)                |   6    | `integer`, `decimal`, `currency`, `percentage`, `rating`, `progress`                                 |
| [Date et heure](/fr/docs/datetime-fields)          |   7    | `date`, `datetime`, `time`, `duration`, `created-at`, `updated-at`, `deleted-at`                     |
| [Sélection](/fr/docs/selection-fields)             |   4    | `checkbox`, `single-select`, `multi-select`, `status`                                                |
| [Relationnel](/fr/docs/relational-fields)          |   3    | `relationship`, `lookup`, `rollup`                                                                   |
| [Utilisateur et audit](/fr/docs/user-audit-fields) |   4    | `user`, `created-by`, `updated-by`, `deleted-by`                                                     |
| [Pièce jointe / Média](/fr/docs/attachment-fields) |   3    | `single-attachment`, `multiple-attachments`, `barcode`                                               |
| [Avancé](/fr/docs/advanced-fields)                 |   9    | `formula`, `count`, `autonumber`, `button`, `json`, `array`, `color`, `code`, `geolocation`          |
| [IA](/fr/docs/ai-fields)                           |   7    | `ai-generate`, `ai-summary`, `ai-categorize`, `ai-extract`, `ai-sentiment`, `ai-tag`, `ai-translate` |
| **Total**                                          | **49** |                                                                                                      |

## Résumé rapide

| Type                   | Catégorie         | Ce qu'il stocke                                                        |
| ---------------------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| `single-line-text`     | Texte             | Texte court sur une seule ligne (noms, titres, libellés).              |
| `long-text`            | Texte             | Texte brut multiligne (notes, descriptions).                           |
| `rich-text`            | Texte             | HTML formaté via un éditeur WYSIWYG.                                   |
| `email`                | Texte             | Adresse e-mail avec validation RFC 5322.                               |
| `url`                  | Texte             | Adresse web avec validation d'URL.                                     |
| `phone-number`         | Texte             | Numéro de téléphone stocké comme texte (formats internationaux).       |
| `integer`              | Numérique         | Nombres entiers avec min/max optionnels.                               |
| `decimal`              | Numérique         | Décimaux à précision fixe (1–10 décimales).                            |
| `currency`             | Numérique         | Valeurs monétaires avec code ISO 4217 et mise en forme.                |
| `percentage`           | Numérique         | Valeurs en pourcentage, affichées avec `%`.                            |
| `rating`               | Numérique         | Note en étoiles/icônes (`max` 1–10).                                   |
| `progress`             | Numérique         | Barre de progression 0–100 avec couleur optionnelle.                   |
| `date`                 | Date et heure     | Date calendaire, heure optionnelle.                                    |
| `datetime`             | Date et heure     | Date et heure, sensible au fuseau horaire.                             |
| `time`                 | Date et heure     | Heure de la journée sans date.                                         |
| `duration`             | Date et heure     | Temps écoulé / heures travaillées.                                     |
| `created-at`           | Date et heure     | Horodatage de création défini par le système.                          |
| `updated-at`           | Date et heure     | Horodatage de modification mis à jour par le système.                  |
| `deleted-at`           | Date et heure     | Horodatage de suppression douce (NULL = actif).                        |
| `checkbox`             | Sélection         | Booléen vrai/faux.                                                     |
| `single-select`        | Sélection         | Une option d'une liste.                                                |
| `multi-select`         | Sélection         | Plusieurs options d'une liste.                                         |
| `status`               | Sélection         | États de workflow colorés.                                             |
| `relationship`         | Relationnel       | Lien par clé étrangère vers une autre table.                           |
| `lookup`               | Relationnel       | Un champ lu depuis un enregistrement lié.                              |
| `rollup`               | Relationnel       | Agrégation sur des enregistrements liés.                               |
| `user`                 | Utilisateur/Audit | Référence à un utilisateur (unique ou multiple).                       |
| `created-by`           | Utilisateur/Audit | Utilisateur créateur défini par le système.                            |
| `updated-by`           | Utilisateur/Audit | Dernier utilisateur modificateur défini par le système.                |
| `deleted-by`           | Utilisateur/Audit | Utilisateur ayant supprimé, défini par le système.                     |
| `single-attachment`    | Pièce jointe      | Un fichier téléversé.                                                  |
| `multiple-attachments` | Pièce jointe      | Plusieurs fichiers téléversés.                                         |
| `barcode`              | Pièce jointe      | Valeur de code-barres (identification de produit).                     |
| `formula`              | Avancé            | Valeur calculée à partir d'une expression de formule.                  |
| `count`                | Avancé            | Comptage d'enregistrements liés.                                       |
| `autonumber`           | Avancé            | Nombre auto-incrémenté avec préfixe/remplissage.                       |
| `button`               | Avancé            | Bouton interactif déclenchant une URL ou une automatisation.           |
| `json`                 | Avancé            | Données JSON structurées.                                              |
| `array`                | Avancé            | Tableau de valeurs typées.                                             |
| `color`                | Avancé            | Valeur de couleur hexadécimale.                                        |
| `code`                 | Avancé            | Code source avec coloration syntaxique.                                |
| `geolocation`          | Avancé            | Coordonnées latitude/longitude.                                        |
| `ai-generate`          | IA                | Texte généré par l'IA à partir d'une invite.                           |
| `ai-summary`           | IA                | Résumé par l'IA des champs sources.                                    |
| `ai-categorize`        | IA                | Classification à catégorie unique par l'IA.                            |
| `ai-extract`           | IA                | Extraction structurée par l'IA (JSON Schema).                          |
| `ai-sentiment`         | IA                | Analyse de sentiment par l'IA.                                         |
| `ai-tag`               | IA                | Attribution multi-étiquettes par l'IA depuis une liste d'autorisation. |
| `ai-translate`         | IA                | Traduction par l'IA vers une langue cible.                             |

## Pages par catégorie

- [Champs texte](/fr/docs/text-fields)
- [Champs numériques](/fr/docs/number-fields)
- [Champs date et heure](/fr/docs/datetime-fields)
- [Champs de sélection](/fr/docs/selection-fields)
- [Champs relationnels](/fr/docs/relational-fields)
- [Champs utilisateur et audit](/fr/docs/user-audit-fields)
- [Champs pièce jointe](/fr/docs/attachment-fields)
- [Champs avancés](/fr/docs/advanced-fields)
- [Champs IA](/fr/docs/ai-fields)
